Pirineosn° 01
● TodosPirineos para los que vuelven cada año. Alpes para los que persiguen los 600 km de pistas. Dolomitas para los que esquían con vino. Te ayudamos a encontrar la tuya.
42 estaciones en 6 países, seleccionadas por nuestro equipo. Cada punto, una semana distinta.
| Estación | Región | Km pistas | Cota máx | Remontes | Nivel | Vibe | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°01 Andorra | Pirineos | 0 | 0m | 0 | Todos | 0€ | |
| n°02 Grandvalira | Andorra | 210 | 2640m | 62 | Todos | Fiesta · Familiar | 295€ |
| n°03 Baqueira Beret | Cataluña | 163 | 2610m | 36 | Todos | Familiar · Gourmet | 389€ |
| n°04 Formigal-Panticosa | Aragón | 176 | 2250m | 22 | Todos | 0€ | |
| n°05 HyperGuest (certificación) | HyperGuest Certification | 0 | 0m | 0 | Todos | 0€ |
Cinco preguntas. Sin email. Sin compromiso. Te sugerimos las 3 estaciones que mejor encajan con tu plan.
Empezar el quiz